Motorola Edge 70 Pro 256GB Blue 6.7" EU 5G (8GB) Android

Artikel-Nr.: 602835
Hersteller-Artikel-Nr.: PBC20079SE
EAN-Code: 0840493629759
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Motorola
Außenmaße (B x T x H): 100 mm x 190 mm x 50 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.381kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
8
Lieferzeit ab Lager:0 bis 2 Tage
€ 484.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Marketingname Displaytechnologie: | Extremes AMOLED |
| Markenspezifische Technologien: | Water touch |
| Blue-Light-Reduzierung: | Ja |
| Reduzierung der Bewegungsunschärfe: | Ja |
| Anzahl der Farben des Displays: | 1,07 Milliarden Farben |
| Display-Auflösung: | 2772 x 1272 Pixel |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 5200 cd/m² |
| Farbpalette DCI-P3: | 100% |
| Natives Seitenverhältnis: | 19.6:9 |
| Bildschirmdiagonale: | 17,2 cm (6.78") |
| Panel-Typ: | AMOLED |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung: | 360 Hz |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Farbtiefe: | 10 Bit |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 7i |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper: | 96,8% |
| Bildschirmform: | Flach |
| Display Glasart: | Corning Glass |
| Maximale Bildwiederholrate: | 144 Hz |
| Pixeldichte: | 450 ppi |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | MediaTek Dimensity |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 3,4 GHz |
| Prozessor: | Dimensity 8500 Extreme |
| Speichermedium | |
| RAM-Typ: | LPDDR5X |
| RAM-Kapazität: | 8 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kamera | |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 50x |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 122° |
| Sensor-Typ: | Sony LYTIA 710 |
| Makro-Videoaufnahme: | Ja |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Nachtmodus: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dreifach-Kamera |
| Panorama: | Ja |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,2 cm |
| Pixelgröße der Rückkamera (Ultra-Pixel-Technologie): | 2 µm |
| Hochformat: | Ja |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 3840x2160@60fps, 3840x2160@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Smile-Erkennung: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2 |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Bildbearbeitung: | Retusche |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 50 MP |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera: | 8,1 cm |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Dritte Rückkamera Pixelgröße (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Pixeldichte der zweiten Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Pixelgröße der Frontkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,28 µm |
| Optischer Zoom: | 3,5x |
| Makrofotografie: | Ja |
| Blitz-Typ: | LED |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch): | 50 MP |
| Frontkamera Blendenzahl: | 1,9 |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| Netzwerk | |
| 5G-Standard: | Sub6, NR |
| WLAN: | Ja |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.4 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| 2G-Standards: | GSM |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 4G-Standards: | LTE |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Navigation | |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| LTE-Ortungsprotokoll (LPP): | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| Secure User Plane Location (SUPL): | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Design | |
| Schutzfunktion: | Wasserfest, Staubresistent, Schmutzabweisend |
| Gehäusematerial: | Kunststoff |
| Produktfarbe: | Dunkelblau |
| Formfaktor: | Balken |
| Name der Farbe: | PANTONE Titan |
| Leistungen | |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Schnellladetechnik: | TurboPower 90, TurboPower 15 |
| Umgekehrtes drahtloses Laden: | Ja |
| Leistung für kabelloses Rückwärtsladen: | 5 W |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Umgekehrtes kabelgebundenes Laden: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Grafikadapter-Kerne: | 8 |
| Leistung des umgekehrten kabelgebundenen Ladens: | 5 W |
| Kabellose Ladeleistung: | 15 W |
| Schnellladung: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Multimedia | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| FM-Radio: | Nein |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 16.0 |
| Plattform: | Android |
| Virtueller Assistent: | Google Gemini |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriekapazität: | 6500 mAh |
| Spielzeit: | 26 h |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Akku-/Batterietechnologie: | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 29 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit: | 78 h |
| Ausdauer | |
| Reparierbarkeitsklasse: | B |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68, IP69 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4073 min |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Sensoren | |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gesten-Sensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 90 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Tiefe: | 7,19 mm |
| Breite: | 75,6 mm |
| Gewicht: | 190 g |
| Höhe: | 162,7 mm |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Displayschutz: | Nein |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C auf USB Typ-C |
| Headset enthalten: | Nein |
| Schutzhülle: | Ja |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Beschreibung
Das motorola edge 70 pro ist ein 5G-Smartphone mit einem 7,19mm quad-curved Design in PANTONE Zinfandel PU Silk Finish. Das Quadruple-50MP-Kamerasystem bietet einen Sony-LYTIA-710-Hauptsensor mit OIS, 50MP Ultraweitwinkel mit Macro Vision, 50MP 3,5-fach Periskop-Teleobjektiv und 50MP Frontkamera. Das 6,78"-Extreme-AMOLED-Super-HD-Display läuft mit 144Hz, 5200 Nit Spitzenhelligkeit und Pantone-Validated-Farbe. MediaTek Dimensity 8500 Extreme mit 12GB LPDDR5X und UFS 4.1. 6500mAh Silizium-Karbon-Akku mit 90W TurboPower, 15W kabelloser und 5W Reverse-Ladung, IP68/IP69 und MIL-STD 810H.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.motorola.de/home). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.


