Motorola Moto G57 Power 256GB Blue 6.7" 5G EU (12GB) Android

Artikel-Nr.: 598739
Hersteller-Artikel-Nr.:
EAN-Code: 0840493608983
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Motorola
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
0
Lieferzeit ab Lager:Unbestimmt, bitte lösen Sie keine Bestellung aus.
€ 237.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 1050 cd/m² |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Bildschirmdiagonale: | 17,1 cm (6.72") |
| Reaktionsgeschwindigkeit bei Berührung: | 120 Hz |
| Verhältnis Bildschirm zu Körper: | 85,97% |
| Pixeldichte: | 391 ppi |
| Gorilla Glass-Ausführung: | Gorilla Glass 7i |
| Panel-Typ: | LCD |
| Display-Auflösung: | 2400 x 1080 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis: | 20:9 |
| Markenspezifische Technologien: | Water touch |
| Display Glasart: | Corning Glass |
| Bildschirmform: | Flach |
| Farbtiefe: | 8 Bit |
| Prozessor | |
| Prozessor-Taktfrequenz: | 2,4 GHz |
| Prozessor Architektur: | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| Prozessor: | 6s Gen 4 |
| Prozessorfamilie: | Snapdragon |
| Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| RAM-Kapazität: | 12 GB |
| Virtueller Arbeitsspeicher (max.): | 16 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| RAM-Typ: | LPDDR4X |
| Kamera | |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera: | 1,12 µm |
| Sensor-Typ: | Sony LYTIA 600 |
| Digitaler Zoom: | 8x |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Bildbearbeitung: | Retusche |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Bildstabilisator Typ: | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Smile-Erkennung: | Ja |
| Hochformat: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Panorama: | Ja |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 50 MP |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Pixelgröße Frontkamera: | 1,12 µm |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 8 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 8 MP |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Video-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 119,5° |
| Pixelgröße der Rückkamera (Quad-Pixel-Technologie): | 1,6 µm |
| Nachtmodus: | Ja |
| Blitz-Typ: | LED |
| Pixelgröße Rückfahrkamera: | 0,8 µm |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1920x1080@120fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 2560x1440@30fps |
| Selbstauslöser: | Ja |
| Maximale Framerate: | 60 fps |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-Version: | 5.1 |
| 2G-Standards: | GSM |
| 5G-Standard: | Sub6 |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| Frequenzband: | Quad-Band |
| 4G-Standards: | LTE |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| Bluetooth: | Ja |
| Bluetooth Low Energy (BLE): | Ja |
| WLAN: | Ja |
| 3G-Standards: | WCDMA |
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB Anschluss: | Ja |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss: | 3,5 mm |
| Navigation | |
| Standort-Position: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS): | Ja |
| GPS: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Design | |
| Schutzfunktion: | Wasserfest |
| Produktfarbe: | Blau |
| Formfaktor: | Balken |
| Gehäusematerial: | Kunstleder, Kunststoff |
| Name der Farbe: | PANTONE Corsair |
| Leistungen | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Schnellladetechnik: | TurboPower 30 |
| Militärstandard: | MIL-STD-810H |
| Schnellladung: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| KI-Steuerung: | Nein |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Multimedia | |
| FM-Radio: | Ja |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Audio-System: | Dolby Atmos |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Software | |
| Virtueller Assistent: | Google Gemini |
| Installiertes Betriebssystem: | Android 16.0 |
| Plattform: | Android |
| Akku/Batterie | |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Akku-/Batteriekapazität: | 7000 mAh |
| Ausdauer | |
| Reparierbarkeitsklasse: | A |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP64 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | A |
| Energieeffizienzklasse: | B |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 3836 min |
| Sensoren | |
| Flackersensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gesten-Sensor: | Ja |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 33 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 76,5 mm |
| Tiefe: | 8,6 mm |
| Höhe: | 166,2 mm |
| Gewicht: | 210,6 g |
| Lieferumfang | |
| Headset enthalten: | Nein |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Sim Karten Auswerfer: | Ja |
| Schutzhülle: | Ja |
| Displayschutz: | Nein |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
Beschreibung
Motorola moto g57 power . Bildschirmdiagonale: 17,1 cm (6.72"), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel. Prozessor-Taktfrequenz: 2,4 GHz, Prozessorfamilie: Snapdragon, Prozessor: 6s Gen 4. RAM-Kapazität: 12 GB, RAM-Typ: LPDDR4X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dual-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 16.0. Akku-/Batteriekapazität: 7000 mAh. Produktfarbe: Blau. Gewicht: 210,6 gSicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.motorola.de/home). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.


