Dell Pro 16 PC16250 U5-235U 16GB/512GB FHD+ IR Cam+Mic o.N. W11P
Artikel-Nr.: 588750
Hersteller-Artikel-Nr.: XFH7J
EAN-Code: 5397184986479
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
0
Lieferzeit ab Lager:Unbestimmt, bitte lösen Sie keine Bestellung aus.
€ 1179.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
| Batteriekapazität: | 55 Wh |
| Schnellladung: | Ja |
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Batteriegewicht: | 210 g |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| PowerShare: | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
| Audio | |
| Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
| Lautsprecher Hersteller: | Waves |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
| Audio-System: | MaxxAudio Pro |
| Betriebsbedingungen | |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90% |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 140 G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Bildschirm | |
| Farbskala: | 45% |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Touchscreen: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Panel-Typ: | IPS |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Pixeldichte: | 141 ppi |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 108 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 70,416 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 28,512 |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 6,048 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3,024 |
| Design | |
| Produktfarbe: | Platin |
| Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
| Name der Farbe: | Platinum silver |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial: | Metall |
| Produkttyp: | Laptop |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 27 W |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| USB-Ladespannung: | 5,9,15,20 V |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 1,92 kg |
| Breite: | 358 mm |
| Höhe (vorne): | 1,89 cm |
| Tiefe: | 251,8 mm |
| Höhe (hinten): | 2,08 cm |
| Grafik | |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Kamera | |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2,07 MP |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Leistungen | |
| Hallsensor: | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | TNR, Express Charge Boost capable, HDR Camera |
| Netzwerk | |
| Bluetooth: | Ja |
| Antennentyp: | 2x2 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| NPU-Leistung bis zu: | 12 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Sparsity Support: | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Prozessor | |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2 GHz |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,9 GHz |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,9 GHz |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2,4 GHz |
| Prozessor: | 235U |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,6 GHz |
| Maximale Turboleistung: | 57 W |
| Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
| Low Power Efficient-Core: | 2 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 700 MHz |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,1 GHz |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
| Prozessor-Threads: | 14 |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzeigetechnologietyp: | metallic |
| Speicher | |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 5600 MT/s |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Tastatur | |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Copilotentaste: | Ja |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
Beschreibung
Setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Langlebigkeit, Portabilität und KI-gestützte Funktionen und gewährleistet so grundlegende Produktivität und robuste Sicherheit für NutzerInnen.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

