Dell Pro 16 Max MC16250 U7-265H 16GB/512GB RTX500 FHD+ o.N. W11P
Artikel-Nr.: 588735
Hersteller-Artikel-Nr.: PXM0V
EAN-Code: 5397184985731
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
0
Lieferzeit ab Lager:Unbestimmt, bitte lösen Sie keine Bestellung aus.
€ 2049.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
| Batteriegewicht: | 351 g |
| Batteriekapazität: | 96 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Schnellladung: | Ja |
| Akkuladezeit: | 3 h |
| Anzahl Batteriezellen: | 6 |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| PowerShare: | Ja |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
| Audio-System: | MaxxAudio Pro |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Lautsprecher Hersteller: | Waves |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3329 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Bildschirm | |
| Panel-Typ: | WVA |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Touchscreen: | Nein |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Pixeldichte: | 142 ppi |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Farbskala: | 45% |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 118 |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 85,196 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 6,136 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 25,488 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1,298 |
| Design | |
| Name der Farbe: | Magnetite |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
| Zertifiziert generalüberholt: | Nein |
| Produkttyp: | Mobiler Arbeitsplatz |
| Marktpositionierung: | Business |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Energie | |
| USB-Ladespannung: | 20,5 V |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 45 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 130 W |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 2,1 kg |
| Tiefe: | 256 mm |
| Höhe (vorne): | 1,51 cm |
| Breite: | 358 mm |
| Höhe (hinten): | 1,91 cm |
| Grafik | |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR7 |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel Arc Graphics |
| Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 GB |
| Separater Grafikadapter: | Ja |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| Getrennter GPU-Hersteller: | NVIDIA |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Arc 140T |
| Kamera | |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2,07 MP |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Leistungen | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Motherboard Chipsatz: | Intel SoC |
| Hallsensor: | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | Express Charge Boost capable, Control Vault 3+, HDR Camera |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, EPEAT Gold |
| Netzwerk | |
| WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Antennentyp: | 2x2 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Sparsity Support: | Ja |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| GPU-Leistung bis zu: | 75 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| NPU-Leistung bis zu: | 13 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Gesamtleistung des Prozessors bis zu: | 97 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prozessor | |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,3 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 700 MHz |
| Low Power Efficient-Core: | 2 |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Prozessor: | 265H |
| Anzahl Prozessorkerne: | 16 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,5 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,2 GHz |
| Prozessor-Threads: | 16 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor-Cache: | 24 MB |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,7 GHz |
| Maximale Turboleistung: | 115 W |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Leistungskerne: | 6 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2,5 GHz |
| Grundleistung des Prozessors: | 28 W |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,3 GHz |
| Sicherheit | |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Smartcard-Leser: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Speicher | |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Ohne ECC: | Ja |
| Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 5600 MT/s |
| Speicherkanäle: | Zweikanalig |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| SSD-Leistungsklasse: | 35 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Selbstverschlüsselndes Laufwerk (SED): | Ja |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| Kompatible Speicherkarten: | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| M.2 SSD- Größe: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| NVMe: | Ja |
| Tastatur | |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Copilotentaste: | Ja |
Beschreibung
Der Dell Pro Max 16-Laptop vereint außergewöhnliche Leistung mit einem großen Display. Entwickelt für Poweruser und leichte Designanwendungen im Büro oder unterwegs.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

