Dell Pro 14 PC14250 U7-255U 16GB/512GB SSD FHD+ o.N. W11P
Artikel-Nr.: 588732
Hersteller-Artikel-Nr.: P8K0D
EAN-Code: 5397184981467
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
0
Lieferzeit ab Lager:Unbestimmt, bitte lösen Sie keine Bestellung aus.
€ 1449.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Batteriekapazität: | 55 Wh |
| Batteriegewicht: | 210 g |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
| Schnellladung: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| PowerShare: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 2 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Audio | |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
| Audio-System: | MaxxAudio Pro |
| Lautsprecher Hersteller: | Waves |
| Betriebsbedingungen | |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 140 G |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 90% |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90% |
| Bildschirm | |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| Farbskala: | 45% |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Pixeldichte: | 162 ppi |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Panel-Typ: | IPS |
| Touchscreen: | Nein |
| Kontrastverhältnis: | 800:1 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| CO2-Fußabdruck | |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1,926 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 4,494 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 74,151 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 26,429 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 107 |
| Design | |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Name der Farbe: | Platinum silver |
| Produktfarbe: | Platin |
| Produkttyp: | Laptop |
| Energie | |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 27 W |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB-Ladespannung: | 5,9,15,20 V |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gewicht: | 1,36 kg |
| Höhe (hinten): | 2,04 cm |
| Tiefe: | 225,3 mm |
| Breite: | 313,7 mm |
| Höhe (vorne): | 1,89 cm |
| Grafik | |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Kamera | |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2,07 MP |
| Frontkamera HD Typ: | Full HD |
| Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Leistungen | |
| Hallsensor: | Ja |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR |
| Netzwerk | |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth: | Ja |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| NPU-Leistung bis zu: | 12 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Sparsity Support: | Ja |
| Prozessor | |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2,4 GHz |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Prozessor: | 255U |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 7 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,2 GHz |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,7 GHz |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,2 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,2 GHz |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessor-Threads: | 14 |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 700 MHz |
| Maximale Turboleistung: | 57 W |
| Low Power Efficient-Core: | 2 |
| Sicherheit | |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Software | |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzeigetechnologietyp: | metallic |
| Speicher | |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 5600 MT/s |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speichermedium | |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Speichermedien: | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Tastatur | |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Copilotentaste: | Ja |
Beschreibung
Setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Langlebigkeit, Portabilität und KI-gestützte Funktionen und gewährleistet so grundlegende Produktivität und robuste Sicherheit für NutzerInnen.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

