Dell Pro 15 Ess. PV15250 Core i5-1334U 16GB/512GB FHD o.N. W11P
Artikel-Nr.: 588716
Hersteller-Artikel-Nr.: KH8KG
EAN-Code: 5397184989463
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
0
Lieferzeit ab Lager:Unbestimmt, bitte lösen Sie keine Bestellung aus.
€ 819.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,25 V |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität: | 41 Wh |
| Batterieladeanzeige: | Ja |
| Batteriegewicht: | 190 g |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Schnellladung: | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
| Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Audio | |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
| Audio-System: | High Definition Audio |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Betriebsbedingungen | |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
| Höhe bei Lagerung: | 0 - 10668 m |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Bildschirm | |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Kontrastverhältnis: | 600:1 |
| Anzeigeverhalten Steigerung/Senkung: | 35 ms |
| Touchscreen: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 39,6 cm (15.6") |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| HD-Typ: | Full HD |
| Panel-Typ: | IPS WVA |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
| Farbskala: | 45% |
| Pixeldichte: | 141 ppi |
| CO2-Fußabdruck | |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 19,36 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1,6 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 3,68 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 160 |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2025 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 135,36 |
| Design | |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Produkttyp: | Laptop |
| Energie | |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| AC-Adapter Ausgangssstrom: | 3,34 A |
| Netzteil Ausgangsspannung: | 19.5 V |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilstärke: | 65 W |
| USB Typ-C Ladeport: | Nein |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe (vorne): | 1,7 cm |
| Höhe (hinten): | 1,9 cm |
| Breite: | 358,5 mm |
| Tiefe: | 235,6 mm |
| Gewicht: | 1,9 kg |
| Grafik | |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Kamera | |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 0,92 MP |
| Frontkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | HD |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | Express Charge Boost capable |
| Netzwerk | |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN-Band: | Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| MIMO-Typ: | Multi User MIMO |
| MIMO: | Ja |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Realtek |
| Antennentyp: | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell: | Realtek RTL8852BE |
| Prozessor | |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor: | i5-1334U |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,6 GHz |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessor-Threads: | 12 |
| Maximale Turboleistung: | 55 W |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,6 GHz |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,4 GHz |
| Prozessorgeneration: | Intel® Core i5 Prozessoren der 13. Generation |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
| Sicherheit | |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Mitgelieferte Software: | Windows System Driver |
| Testsoftware: | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Speicher | |
| RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 4400 MT/s |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | SSD |
| Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC, SDXC |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| NVMe: | Ja |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| M.2 SSD- Größe: | 2230 (22 x 30 mm) |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Tastatur | |
| Name Tastaturfarbe: | Apollo Black |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastaturaufbau: | QWERTZ |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Eingabegerät: | Touchpad |
Beschreibung
Entwickelt für produktives Arbeiten in kleinen Unternehmen39,60 cm (15,6")-Laptop mit robustem Gehäuse, großem 16:10-Display und Ziffernblock für produktiveres Arbeiten.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

