Dell Pro 16 PC16250 16" U5-225U 16/512 WUXGA W11P

Artikel-Nr.: 588713
Hersteller-Artikel-Nr.: K2D6P
EAN-Code: 5397184980309
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 325 mm x 510 mm x 70 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.393kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
11
Lieferzeit ab Lager:0 bis 2 Tage
€ 1099.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Design | |
| Name der Farbe: | Magnetite |
| Produkttyp: | Laptop |
| Gehäusematerial: | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC) |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Formfaktor: | Klappgehäuse |
| Bildschirm | |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:10 |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Touchscreen: | Nein |
| Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
| Display-Auflösung: | 1920 x 1200 Pixel |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Bildschirmdiagonale: | 40,6 cm (16") |
| Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
| Pixeldichte: | 141 ppi |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| HD-Typ: | Full HD+ |
| Farbskala: | 45% |
| Panel-Typ: | IPS |
| Prozessor | |
| Effiziente Kerne: | 8 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 1,5 GHz |
| Maximale Turboleistung: | 57 W |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 4,8 GHz |
| Prozessor: | 225U |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,3 GHz |
| Low Power Efficient-Core Basisfrequenz: | 700 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne: | 12 |
| Prozessor-Cache: | 12 MB |
| Prozessor-Threads: | 14 |
| Low Power Efficient-Core: | 2 |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 4,8 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 3,8 GHz |
| Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
| Prozessorgeneration: | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Prozessorfamilie: | Intel Core Ultra 5 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz: | 2,4 GHz |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Sparsity Support: | Ja |
| Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks: | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Unterstützung für Windows Studio-Effekte: | Ja |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Intel AI Boost |
| NPU-Leistung bis zu: | 12 Tera-Vorgänge pro Sekunde |
| Speicher | |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 5600 MT/s |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
| Speichermedium | |
| Speichermedien: | SSD |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| NVMe: | Ja |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel-Grafik |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel-Grafik |
| Audio | |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Audio-System: | MaxxAudio Pro |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
| Mikrofonanzahl: | 2 |
| Lautsprecher Hersteller: | Waves |
| Lautsprecherleistung: | 2,5 W |
| Kamera | |
| Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
| Privatsphärenkamera: | Ja |
| Frontkamera HD Typ: | HD |
| Frontkamera: | Ja |
| Auflösung Frontkamera: | 1280 x 720 Pixel |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Netzwerk | |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| Bluetooth: | Ja |
| Wi-Fi Datenrate (max): | 2400 Mbit/s |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Antennentyp: | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Band: | Tri-Band (2,4 GHz/5 GHz/6 GHz) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
| Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 1 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Steckverbinder des Netzadapters: | 4.5 mm |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| PowerShare: | Ja |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
| Leistungen | |
| Hallsensor: | Ja |
| Tastatur | |
| Copilotentaste: | Ja |
| Eingabegerät: | Touchpad |
| Numerisches Keypad: | Ja |
| Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Tastatursprache: | Deutsch |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Testsoftware: | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | Express Charge Boost capable, HDR Camera, TNR |
| Akku/Batterie | |
| Schnellladung: | Ja |
| Batteriegewicht: | 210 g |
| Batterieladeanzeige: | Ja |
| Batteriekapazität: | 55 Wh |
| Anzahl Batteriezellen: | 3 |
| Akkuladezeit: | 4 h |
| Akku-/Batteriespannung: | 11,7 V |
| Energie | |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 27 W |
| Gleichstrom-Anschluss (DC): | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 65 W |
| USB-Ladespannung: | 5,9,15,20 V |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Sicherheit | |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Betriebsbedingungen | |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 140 G |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
| Betriebstemperatur: | 0 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 0 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Breite: | 358 mm |
| Höhe (vorne): | 1,89 cm |
| Höhe (hinten): | 2,08 cm |
| Tiefe: | 251,8 mm |
| Gewicht: | 1,92 kg |
| CO2-Fußabdruck | |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2024 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 70,42 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 6,05 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 28,51 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3,02 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 108 |
| Lieferumfang | |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Sonstige Funktionen | |
| Anzeigetechnologietyp: | textured |
Beschreibung
Setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Langlebigkeit, Portabilität und KI-gestützte Funktionen und gewährleistet so grundlegende Produktivität und robuste Sicherheit für NutzerInnen.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

