Dell Pro Slim Ess. QVS1260 i7-14700 16/512 WiFi W11P

Artikel-Nr.: 580609
Hersteller-Artikel-Nr.: 01CH1
EAN-Code: 5397184986141
Warengruppe: PC-Systeme
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
0
Lieferzeit ab Lager:Unbestimmt, bitte lösen Sie keine Bestellung aus.
€ 1249.91 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Prozessor | |
| Leistungskerne: | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,4 GHz |
| Prozessor-Threads: | 28 |
| Prozessor-Cache: | 33 MB |
| Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
| Maximale Turboleistung: | 219 W |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,3 GHz |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,2 GHz |
| Prozessor: | i7-14700 |
| Effiziente Kerne: | 12 |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,5 GHz |
| Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core i7 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
| Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
| Prozessorgeneration: | Intel Core i7-14xxx |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,1 GHz |
| Speicher | |
| RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
| Speicherdatenübertragungsrate: | 4800 MT/s |
| Gepufferter Speichertyp: | Unregistered (unbuffered) |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze: | 2x DIMM |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Speichermedium | |
| NVMe: | Ja |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| Speichermedien: | SSD |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| Grafik | |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel UHD Graphics 770 |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Leistungen | |
| Produkttyp: | PC |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Motherboard Chipsatz: | Intel Q670 |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| MU-MIMO: | Ja |
| LAN-Controller: | Realtek RTL8111KD |
| Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | MediaTek |
| WLAN: | Ja |
| Antennentyp: | 2x2 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | MediaTek MT7920 |
| Bluetooth: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| SATA III Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl der vorderen USB-Anschlüsse: | 4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Anzahl der rückseitigen USB-Anschlüsse: | 4 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
| HDMI-Version: | 2.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| DisplayPorts-Version: | 1.4 |
| Erweiterungssteckplätze | |
| PCI-Express x16-Slots: | 1 |
| PCI-Express x1-Slots: | 3 |
| Energie | |
| 80 Plus Zertifizierung: | 80 PLUS Bronze |
| Stromversorgung: | 180 W |
| Stromversorgung - Eingang Spannung: | 90 - 264 V |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz: | 47 - 63 Hz |
| Design | |
| Slot-Typ Kabelsperre: | Kensington |
| Gehäusetyp: | Slim PC |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Kabelsperre-Slot: | Ja |
| Software | |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| Testsoftware: | McAfee® Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
| Bildschirm | |
| Anzeige enthalten: | Nein |
| Audio | |
| Audio-Chip: | Realtek ALC3204 |
| Audio-System: | High Definition Audio |
| Betriebsbedingungen | |
| Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
| Vibrationen außer Betrieb: | 1,37 G |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 5 - 95% |
| Stoßfestigkeit in Betrieb: | 40 G |
| Vibrationen in Betrieb: | 0,26 G |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 105 G |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 303,5 mm |
| Tiefe: | 293 mm |
| Breite: | 95 mm |
| Lieferumfang | |
| Maus in ausgewählten Märkten enthalten: | Dell Optical Mouse - MS116 (Black) |
| Tastatur in ausgewählten Märkten enthalten: | Dell Wired Keyboard - KB216 - German (QWERTZ) - Black |
| Mitgelieferte Kabel: | AC |
| Packungsinhalt: | System Power Cord C13 (Europe/Indonesia/Laos/Mongolia/Vietnam) |
| CO2-Fußabdruck | |
| PAIA-Version: | GaBi version 1, 2025 |
| Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 62,78 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 68,07 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 143 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 9,15 |
| Technische Details | |
| Packungsinhalt: | System Power Cord C13 (Europe/Indonesia/Laos/Mongolia/Vietnam) |
Beschreibung
Kompaktes Design. Bereit für Ihre täglichen Geschäftsanforderungen.Steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem platzsparenden, für den geschäftlichen Einsatz geeigneten Desktop-PC, der für die Bewältigung alltäglicher Arbeitslasten mit zuverlässiger Leistung und wichtigen Sicherheitsfunktionen entwickelt wurde.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

