Apple iPad Pro 11" WiFi + LTE 2TB Nanotextu. SpaceS.(6.Gen.) iOS

Artikel-Nr.: 573639
Hersteller-Artikel-Nr.: ME6C4TY/A
EAN-Code: 0195950403268
Warengruppe: Tablet PC 3G 4G 5G
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 0 mm x 0 mm x 0 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
0
Lieferzeit ab Lager:Unbestimmt, bitte lösen Sie keine Bestellung aus.
€ 2929.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Bildschirm | |
| Anzahl der unterstützten externen Displays: | 1 |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Display Glasart: | Nano-texture glass |
| Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
| Pixeldichte: | 264 ppi |
| Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
| Display-Auflösung: | 2420 x 1668 Pixel |
| Panel-Typ: | OLED |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| Bildschirmtechnologie: | OLED |
| Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
| Prozessor | |
| Prozessor: | M5 |
| Prozessorfamilie: | Apple M |
| Leistungskerne: | 4 |
| Prozessorhersteller: | Apple |
| Prozessorgeneration: | Apple M 5th Gen |
| Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 153 GB/s |
| Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
| Effiziente Kerne: | 6 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU) | |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 2 TB |
| Integrierter Kartenleser: | Nein |
| Speichermedien: | Flash |
| Grafik | |
| Grafikadapter-Kerne: | 10 |
| Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
| Grafikkarte-Familie: | Apple |
| Audio | |
| Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
| Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
| Mikrofonanzahl: | 4 |
| Kamera | |
| Frontkamera: | Ja |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
| Hochformat: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
| Geolokalisation: | Ja |
| Berstmodus: | Ja |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Autofokus: | Ja |
| Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Portrait-Lichteffekte: | Contour, High?Key Mono, Natürlich/Natur, Bühne, Stage Mono, Studio |
| Panorama: | Ja |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Digitaler Zoom: | 5x |
| Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
| Filmische Videostabilisierung: | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
| Videoaufnahme: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Bildschirm-Blitz: | Ja |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Netzwerk | |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
| Mobile Netzwerkverbindung: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| AirPlay: | Ja |
| 3G-Standards: | UMTS, HSPA, HSPA+, DC-HSDPA |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| SIM-Kartentyp: | eSIM |
| MIMO: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| 5G-Standard: | NR |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 0 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Mikro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl Micro-USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
| Thunderbolt-Technologie: | Ja |
| USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 0 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
| Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse: | 0 |
| Telefoneigenschaften | |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Design | |
| Name der Farbe: | Space Black |
| Produktfarbe: | Schwarz |
| Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
| Formfaktor: | Tablet |
| Leistungen | |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| iBeacon: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Echtzeittext (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Standort-Position: | Ja |
| GPS: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Sensoren | |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| LiDAR-Sensor: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Sicherheit | |
| Passwortschutz: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Software | |
| Plattform: | iPadOS |
| Apple Intelligence: | Ja |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Mitgelieferte Software: | Apple Store; App Store; Books; Calculator; Calendar; Camera; Clips; Clock; Contacts; FaceTime; Files; Find My; Freeform; Games; GarageBand; Health; Home; iMovie; Invites; iTunes Store; Journal; Keynote; Magnifier; Mail; Maps; Measure; Messages; Music; News; Notes; Numbers; Pages; Passwords; Phone; Photo Booth; Photos; Podcasts; Preview; Reminders; Safari; Settings; Shortcuts; Stocks; Support; Swift Playgrounds; Tips; Translate; TV; Voice Memos; Weather |
| Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 26 |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Video-Kodiergerät: | Ja |
| Video-Dekodiergerät: | Ja |
| Akku/Batterie | |
| Browsingzeit (WLAN) (max): | 10 h |
| Browsing-Zeit (5G) (max): | 9 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe (max): | 10 h |
| Batterie enthalten: | Ja |
| Batteriekapazität: | 31,29 Wh |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Energie | |
| USB Power Delivery: | Ja |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 15 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 60 W |
| Ausdauer | |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | E |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP42 |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Energieeffizienzklasse: | G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 4260 min |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Höhe: | 5,3 mm |
| Verpackungsbreite: | 262 mm |
| Breite: | 177,5 mm |
| Paketgewicht: | 750 g |
| Tiefe: | 249,7 mm |
| Verpackungshöhe: | 32,1 mm |
| Gewicht: | 446 g |
| Verpackungstiefe: | 188 mm |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Markeneigenschaften | |
| Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
| Betriebsbedingungen | |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Sonstige Funktionen | |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Reinigungstuch: | Ja |
Beschreibung
iPad ProMMMMMaximale Power.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.apple.de). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.


