Apple iPhone 17 256GB Green 6.3"
Artikel-Nr.: 569251
Hersteller-Artikel-Nr.: MG6N4ZD/A
EAN-Code: 0195950644388
Warengruppe: Smartphones
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 90 mm x 168 mm x 28 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.322kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
1
Lieferzeit ab Lager:0 bis 2 Tage
€ 1029.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Produktdaten im Überblick
| Abonnement | |
| Abonnement-Typ: | Kein Abonnement |
| Akku/Batterie | |
| Akku-/Batterietechnologie: | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Kontinuierliche Videowiedergabezeit (Stream): | 27 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe: | 30 h |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB-Version: | 2.0 |
| USB-Stecker: | USB Typ-C |
| USB Anschluss: | Ja |
| Ausdauer | |
| Internationale Schutzart (IP-Code): | IP68 |
| Energieeffizienzskala: | A bis G |
| Reparierbarkeitsklasse: | C |
| Akkulaufzeit in Zyklen: | 1000 |
| Akkulaufzeit pro Zyklus: | 2460 min |
| Energieeffizienzklasse: | A |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall: | B |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
| Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
| Bildschirm | |
| Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
| Kontrastverhältnis: | 2000000:1 |
| Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich): | 3000 cd/m² |
| Bildschirmform: | Flach |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR): | 1600 cd/m² |
| Panel-Typ: | OLED |
| Maximale Bildwiederholrate: | 120 Hz |
| Pixeldichte: | 460 ppi |
| Bildschirmdiagonale: | 16 cm (6.3") |
| Display-Helligkeit (mind.): | 1 cd/m² |
| Display-Auflösung: | 2622 x 1206 Pixel |
| Display Glasart: | Ceramic Shield 2 |
| Marketingname Displaytechnologie: | Super Retina XDR |
| Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
| Markenspezifische Technologien: | Immer eingeschaltetes Display, Dynamic Island, ProMotion |
| Abgerundete Displayecken: | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Helligkeit: | 1000 cd/m² |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
| Design | |
| Produktfarbe: | Salbei |
| Schutzfunktion: | Staubresistent, Spritzwassergeschützt, Wasserfest |
| Wasserdicht bis: | 6 m |
| Gehäusematerial: | Aluminium, Glas |
| Formfaktor: | Balken |
| Energie | |
| USB Typ-C Ladeport: | Ja |
| USB Power Delivery: | Ja |
| Erforderliche Ladeleistung (min.): | 4,5 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.): | 29 W |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Verpackungshöhe: | 27,1 mm |
| Breite: | 71,5 mm |
| Höhe: | 149,6 mm |
| Paketgewicht: | 336 g |
| Gewicht: | 177 g |
| Verpackungsbreite: | 89,5 mm |
| Verpackungstiefe: | 168,4 mm |
| Tiefe: | 7,95 mm |
| Kamera | |
| Frontkamera-Typ: | Einzelne Kamera |
| Bildstabilisator Typ: | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Audio-Zoom: | Ja |
| Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
| Panorama: | Ja |
| Stereo-Aufnahme: | Ja |
| Optisches Herauszoomen: | 2x |
| Räumliche Fotos: | Ja |
| Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
| Auflösung Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Geolokalisation: | Ja |
| Video-Auflösung: | 3840 x 2160 Pixel |
| QuickTake-Video: | Ja |
| Photonische Maschine: | Ja |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch): | 48 MP |
| Rückkamera-Blitz: | Ja |
| Zeitraffer-Modus: | Ja |
| Autofokus: | Ja |
| 3D-Tiefenrückfahrkamera: | Nein |
| Hochformat: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| Brennweite der Rückfahrkamera: | 2,6 cm |
| Makrofotografie: | Ja |
| Objektivkorrektur: | Ja |
| Optisches Hineinzoomen: | 2x |
| Zeitlupenmodus: | Ja |
| Bildstabilisator: | Ja |
| Rückkamera Blendenzahl: | 1,6 |
| Auflösung Frontkamera (numerisch): | 18 MP |
| Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Ja |
| Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC |
| Rote-Augen-Korrektur: | Y |
| Tiefe Fusion: | Ja |
| Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
| Video-Stabilisator: | Ja |
| Kameratastensteuerungen: | Kameras, Tiefe, Exposure, Stilarten, Ton, Zoom |
| Windgeräuschreduzierung: | Ja |
| 3D-Tiefenfrontkamera: | Nein |
| Digitaler Zoom: | 10x |
| Optischer Zoom: | 4x |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera: | 120° |
| Maximale Framerate: | 240 fps |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl: | 2,2 |
| Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera: | 1,3 cm |
| Nachtmodus: | Ja |
| Frontkamera-Blitz: | Nein |
| Porträtbeleuchtung: | Ja |
| Leistungen | |
| Grafikadapter-Kerne: | 5 |
| Pannenhilfe: | Ja |
| Gesichtserkennung: | Ja |
| KI-Steuerung: | Ja |
| Kamera-Taste: | Ja |
| Bildschirmfreigabe: | Ja |
| Sprachbefehl: | Ja |
| Kabellose Ladeleistung: | 25 W |
| Geeignet für Hörgeräte: | Ja |
| Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Verdeckte Untertitel, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Lupe, Personal Voice, Echtzeittext (RTT), Gesprochener Inhalt, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
| Aktionsschaltfläche: | Ja |
| Schnellladung: | Ja |
| Räumliches Audio: | Ja |
| Breites Spektrum: | Ja |
| Freisprecheinrichtung: | Ja |
| Sturzerkennung: | Ja |
| Vibrationsalarm: | Ja |
| Kabelloses Aufladen: | Ja |
| Funktionen der Aktionsschaltfläche: | Accessibility, Kamera, Controls, Taschenlampe, Schwerpunkt, Lupe, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Sprachnotiz |
| Notruf SOS (Satellit): | Ja |
| Videoanruf: | Ja |
| Fingerabdruckscanner: | Nein |
| Stimmisolierung: | Ja |
| Lieferumfang | |
| Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
| AC-Netzadapter: | Nein |
| Schnellstartübersicht: | Ja |
| Multimedia | |
| Unterstützte Audioformate: | AAC, ALAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Lautsprecher: | Stereo |
| Unterstützte Videoformate: | AV1, H.264, HEVC |
| Navigation | |
| Elektronischer Kompass: | Ja |
| WLAN basierte Ortung: | Ja |
| NavIC: | Ja |
| BeiDou: | Ja |
| Standort-Position: | Ja |
| GLONASS: | Ja |
| Galileo: | Ja |
| Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS): | Ja |
| GPS: | Ja |
| Netzwerk | |
| Frequenzband: | Penta-Band |
| Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
| 2G-Standards: | Edge, GSM |
| SIM-Kartentyp: | NanoSIM + eSIM |
| 4G-Standards: | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 4G Datenrate (max.): | 1000 Mbit/s |
| Mobilfunknetzgenerierung: | 5G |
| iBeacon: | Ja |
| 3G-Standards: | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| SIM-Kartensteckplätze: | Dual-SIM |
| Bluetooth-Version: | 6.0 |
| Voice over LTE (VoLTE) unterstützt: | Ja |
| AirPlay: | Ja |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| 5G-Standard: | NR, NR mmWave, Sub6 |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| unterstützte 3G-Bandbreiten: | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
| MIMO: | Ja |
| 2G-Band (primär SIM): | 850,900,1800,1900 MHz |
| Prozessor | |
| Neuronale Prozessoreinheit (NPU): | Apple Neural Engine (ANE) |
| Effiziente Kerne: | 4 |
| Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
| Prozessor: | A19 |
| Leistungskerne: | 2 |
| Prozessorfamilie: | Apple |
| Kerne der neuronalen Verarbeitungseinheit (NPU): | 16 |
| Sensoren | |
| Annäherungssensor: | Ja |
| Gyroskop: | Ja |
| Barometer: | Ja |
| Magnetsensor: | Ja |
| Beschleunigungsmesser: | Ja |
| Umgebungslichtsensor: | Ja |
| Software | |
| Virtueller Assistent: | Apple Siri |
| Installiertes Betriebssystem: | iOS 26 |
| Apple Intelligence: | Ja |
| App-Verteilungsplattform: | Apple App Store |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Plattform: | iOS |
| Sonstige Funktionen | |
| Klingeltontyp: | MP3 |
| Speichermedium | |
| Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten: | Nicht unterstützt |
| Technische Details | |
| Vorinstallierte Anwendungen: | Apple Store, App Store, Books, Calculator, Calendar, Camera, Clips, Clock, Compass, Contacts, FaceTime, FilesFind MyFitness,, Freeform, GarageBand, Health, Home, iMovie, iTunes Store, Journal, Keynote, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Numbers, Pages, Passwords, Phone, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice, Memos, Wallet, Watch, Weather |
| Produktdatenblatt | |
Beschreibung
Farbelhaft.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.apple.de). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

