HP Laserjet M207dw 8J9K9F#B19
Artikelnr.: 496499
Hersteller-Artikel-Nr.: 8J9K9F#B19
EAN-Code: 0197961893083
Warengruppe: Laserdrucker
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 355 mm x 427 mm x 265 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 5.6kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
5
Lieferzeit ab Lager:0 bis 2 Tage
€ 137.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 20000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Seitenbeschreibungssprachen: | URF, PWG, PCLmS |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | Reguläre Ersatzkartusche für DM1: HP 134A Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1340A (ca. 1100), HP 134X Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1340X (ca. 2400); Reguläre Ersatzkartusche für DM2: HP 135A Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350A (ca. 1100), HP 135X Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350X (ca. 2400); |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 150 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Maximale Papierkapazität: | 150 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 354 mm |
Medientypen für das Papierfach: | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 101,6 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 152,4 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | TCP/IP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 64 MB |
RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 500 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 52 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,7 dB |
Design | |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | Nein |
Steuerung: | Tasten |
Zertifizierung: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Farbe: | Nein |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 27 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (weiß, normale Qualität, A4/US Letter): | 27 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 18 Seiten pro Minute |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7 s |
Sicheres Drucken: | Ja |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 280 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 227 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 19 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 19 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 15 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, ENERGY STAR |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 15 - 32,5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 12.0 Monterey |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Logistikdaten | |
Palettengewicht (brutto): | 562,6 g |
Lagenanzahl pro Palette: | 9 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 72 Stück(e) |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage: | 8 Stück(e) |
Markeneigenschaften | |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC): | 197961893083 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 432 mm |
Verpackungstiefe: | 331 mm |
Verpackungshöhe: | 272 mm |
Paketgewicht: | 7,8 kg |
Sonstige Funktionen | |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 11, 10: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 25 dB |
Palettendimensionen (B x T x H): | 1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4") |
Palettengewicht (imperial): | 562,6 kg (1240.3 Pfund) |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 15 dB |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 355 mm |
Tiefe: | 279,5 mm |
Höhe: | 205 mm |
Gewicht: | 5,6 kg |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2449 mm |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 420 W |
Energieverbrauch (bereit): | 2 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,04 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,04 W |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Beschreibung
Schnelle, zuverlässige Leistung. Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis.Steigern Sie Ihre Produktivität mit diesem leistungsstarken Schwarzweißdrucker in einem preisgekrönten kompakten Design.[3] Erleben Sie den schnellsten beidseitigen Druck in dieser Druckerklasse[9] und zuverlässiges Wi-Fi mit automatischer Wiederherstellung[1] sowie eine vereinfachte Einrichtung und zeitsparende Funktionen mit der HP Smart App.[3]
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www8.hp.com/de/de/hp-information/index.html). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.