HP EliteOne 870 G9 27.0" AiO i7-14700 16/512 QHD W11P

Artikel-Nr.: 477520
Hersteller-Artikel-Nr.: A0YZ0EA#ABD
EAN-Code: 0198415146809
Warengruppe: All-in-One
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 745 mm x 685 mm x 245 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 14.347kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
0
Lieferzeit ab Lager:Unbestimmt, bitte lösen Sie keine Bestellung aus.
€ 2099.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C Anzahl Anschlüsse: | 1 |
| Mikrofon-Eingang: | Ja |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 3 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
| HDMI-Version: | 1.4 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
| Anzahl USB4 Gen 3×2-Ports: | 1 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse: | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
| Eingebautes Mikrofon: | Ja |
| Audio-System: | Bang & Olufsen |
| Lautsprecher Hersteller: | Bang & Olufsen |
| Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur: | 10 - 35 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
| Bildschirm | |
| HD-Typ: | Quad HD |
| Farbskala: | 72% |
| Display-Auflösung: | 2560 x 1440 Pixel |
| NTSC Abdeckung (typisch): | 72% |
| Panel-Typ: | IPS |
| Bildschirmdiagonale: | 68,6 cm (27") |
| RGB-Farbraum: | NTSC |
| Helligkeit: | 250 cd/m² |
| Blendfreier Bildschirm: | Ja |
| Touchscreen: | Nein |
| CO2-Fußabdruck | |
| Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 370 |
| Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 91 |
| Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 3 |
| Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 276 |
| Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 4 |
| Design | |
| Ursprungsland: | Tschechische Republik |
| Produktfarbe: | Silber |
| Name der Farbe: | Silber |
| Jahr der Einführung: | 2024 |
| Energie | |
| Netzteilstärke: | 240 W |
| Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
| Netzteilfrequenz: | 50 - 60 Hz |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Paketgewicht: | 15,1 kg |
| Gewicht: | 8,9 kg |
| Gewicht (inklusive Standfuß): | 8,9 kg |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß): | 614 mm |
| Verpackungshöhe: | 640 mm |
| Verpackungsbreite: | 742 mm |
| Verpackungstiefe: | 237 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß): | 599,5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß): | 247 mm |
| Grafik | |
| Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
| On-Board-Grafikadapterfamilie: | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel® UHD Graphics |
| Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
| Separater Grafikadapter: | Nein |
| Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
| Kamera | |
| Integrierte Kamera: | Ja |
| Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
| Megapixel insgesamt: | 5 MP |
| Leistungen | |
| Motherboard Chipsatz: | Intel Q670 |
| Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
| Windows Hello: | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
| Produkttyp: | All-in-One-PC |
| Lieferumfang | |
| Tastatur-Konnektivität: | Kabellos |
| Tastatur enthalten: | Ja |
| Numerisches Keypad: | Nein |
| Logistikdaten | |
| UNSPSC-Code: | 43211507 |
| Warentarifnummer (HS): | 84714900000 |
| Markeneigenschaften | |
| HP Support Assistent: | Ja |
| HP Management tools: | HP Client Catalog (Download); HP Driver Packs (Download); HP Image Assistant (Download); HP Client Management Script Library (Download); HP Connect for Microsoft Endpoint Manager; HP Manageability Integration Kit (Download); HP Patch Assistant (Download); HP CECP Enabled Configuration |
| HP Security tools: | Der integrierte Sicherheitschip Trusted Platform Module TPM 2.0 wird mit Windows 10 geliefert (Common Criteria EAL4+ zertifiziert) (FIPS 140-2 Level 2 zertifiziert); HP Sure Start; HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; Absolute Persistence Module; HP Sure Admin; HP BIOSphere Gen6; HP Client Security Manager Gen7; HP Tamper Lock; HP Sure Run Gen6; HP Sure Recover Gen6; HP Plarform Certificate; Nahtloser Firmware-Update-Service; Secured-Core-PC-Deaktivierung; Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS)-fähig |
| HP-Segment: | Business |
| HP front camera: | HP Webcam 5MP |
| HP speaker type: | HP Dual Speakers |
| Nachhaltigkeit | |
| Nachhaltige Technologien und Materialien: | Kunststoff, der andernfalls ins Meer gelangen würde, im Lautsprechergehäuse; 40% recycelter Haushaltskunststoff; 30% Kunststoff aus geschlossenem ITE-Kreislauf; Halogenarm; 80 Plus® Platinum-Netzteile verfügbar |
| Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, TCO |
| Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
| Netzwerk | |
| WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
| WLAN: | Ja |
| Bluetooth: | Ja |
| WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Ethernet/LAN: | Ja |
| Bluetooth-Version: | 5.3 |
| Antennentyp: | 2x2 |
| Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
| Prozessor | |
| Prozessor Boost-Frequenz: | 5,4 GHz |
| Prozessor-Cache: | 33 MB |
| Prozessor Cache Typ: | L3 |
| Prozessorfamilie: | Intel® Core i7 |
| Prozessorhersteller: | Intel |
| Anzahl Prozessorkerne: | 20 |
| Prozessor-Threads: | 28 |
| Prozessor: | i7-14700 |
| Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2,1 GHz |
| Leistungskern maximale Turbofrequenz: | 5,3 GHz |
| Prozessorgeneration: | Intel Core i7-14xxx |
| Effizienter Kern maximale Turbofrequenz: | 4,2 GHz |
| Grundleistung des Prozessors: | 65 W |
| Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 1,5 GHz |
| Leistungskerne: | 8 |
| Effiziente Kerne: | 12 |
| Maximale Turboleistung: | 219 W |
| Prozessor Besonderheiten | |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie: | Ja |
| Software | |
| Mitgelieferte Software: | HP Wolf Pro Security Edition (1 Jahr) |
| Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
| vorinstallierte Software: | HP Benachrichtigungen; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Privacy Settings; HP PC Hardware Diagnostics Windows; HP Desktop Support-Dienstprogramme; myHP; HP QuickDrop; HP Easy Clean; Touchpoint Customizer für kommerzielle Anwender:innen; HP Easy Clean Tastaturtreiber; HSA Fusion für kommerzielle Anwender:innen; HSA Telemetry für kommerzielle Anwender:innen |
| Sonstige Funktionen | |
| Intel® vPro Platform Eligibility: | Ja |
| Stromversorgung: | 240 W |
| Anzeige enthalten: | Ja |
| Bildschirmdiagonale (cm): | 68,6 cm |
| Herstellergarantie: | Die 1-jährige beschränkte Garantie (1/1/1) umfasst 1 Jahr Garantie auf Teile, Arbeit und Vor-Ort-Reparaturen. Die Geschäftsbedingungen variieren je nach Land. Es gelten bestimmte Beschränkungen und Ausschlüsse. |
| Fingerabdruckscanner: | Ja |
| Standard Ablage Medientypen: | SODIMM |
| Gehäusetyp: | All-in-One |
| Supportdienst enthalten: | 3 Jahre HP-Vor-Ort Hardware-Support für Desktops am nächsten Arbeitstag. Die Geschäftsbedingungen finden Sie unter https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385DEE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123DEE.pdf |
| Speicher | |
| Speicherkapazität: | 16 GB |
| Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz: | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
| Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
| Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
| Speicherkartensteckplätze: | 2 |
| RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
| Speichermedium | |
| Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
| SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
| SSD-Formfaktor: | M.2 |
| Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
| NVMe: | Ja |
| SSD Schnittstelle: | PCI Express |
| Speichermedien: | SSD |
| Anzahl SSD installiert: | 1 |
| Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
| Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
| Integrierter Kartenleser: | Ja |
| Technische Details | |
| URL der allgemeinen Produktsicherheitsverordnung (GPSR): | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
| Zertifikate | |
| Halogenarm: | Ja |
Beschreibung
Als wären Sie persönlich dortDer HP EliteOne 870 AiO ermöglicht Ihrem Team Spitzenleistungen und begeistert nicht nur die Anwender:innen, sondern auch die IT. Mit seinem neuen, eleganten Design, dem neuesten Intel-Prozessor[2] und leistungsstarken neuen Tools für die Zusammenarbeit der Premiumklasse ist er bereit für Ihre anspruchsvollsten Projekte und virtuellen Konferenzen.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen E-Mail: support@hp.com Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www8.hp.com/de/de/hp-information/index.html). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.

