HP LaserJet sw M234dw MFP 9YF91F#B19
Artikelnr.: 408709
Hersteller-Artikel-Nr.: 9YF91F#ABD
EAN-Code: 0195122649227
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 295 mm x 495 mm x 385 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 9.839kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
0
Lieferzeit ab Lager:Unbestimmt, bitte lösen Sie keine Bestellung aus.
€ 195.90 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Monokopie |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 14 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 14 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 14,2 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 99 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Nein |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scan to: | TWAIN, Software |
Unterstützte Bildformate: | BMP, JPEG, PNG, TIF |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Eingabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN |
Fax | |
Faxen: | Nein |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 20000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 200 - 2000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | |
Zahl der Druckpatronen: | 1 |
Druckfarben: | Schwarz |
Seitenbeschreibungssprachen: | URF, PWG, PCLmS |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | Vietnam |
Ersatzpatronen: | HP 135A Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350A (ca. 1100), HP 135X Schwarz LaserJet Tonerkartusche, W1350X (ca. 2400) |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 150 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 150 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Maximale Papierkapazität: | 150 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 354 mm |
Medientypen für das Papierfach: | Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier, Postkarte, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B5 |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 101,6 - 216 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 152,4 - 356 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Monodruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 29 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 45 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 7 s |
Sicheres Drucken: | Ja |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 64 MB |
RAM-Speicher maximal: | 64 MB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 500 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 51 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,6 dB |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 120 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 76 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 4 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 19 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 18 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltige Technologien und Materialien: | Quecksilberfrei |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel, EPEAT Silver |
Enthält nicht: | Quecksilber |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Zertifikate | |
Zertifizierung: | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
Betriebsbedingungen | |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 80% |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Betriebstemperatur: | 15 - 32,5 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich: | 30 - 70% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | Linux |
Markeneigenschaften | |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC): | 195122649227 |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage: | 8 Stück(e) |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL: | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-mfp-m232-m237-printer-series/model/30836604?sku=6GW99F ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06759742.pdf |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 8443310000 |
Palettengewicht (brutto): | 483,5 g |
Lagenanzahl pro Palette: | 6 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 48 Stück(e) |
Energie | |
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb): | 453 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,04 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 453 W |
Energieverbrauch (bereit): | 3,3 W |
Stromverbrauch (Standby): | 3,3 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,6 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,04 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,256 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Garantiekarte: | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 497 mm |
Verpackungstiefe: | 298 mm |
Verpackungshöhe: | 388 mm |
Paketgewicht: | 9,6 kg |
Sonstige Funktionen | |
Zahl der Benutzer: | 5 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer. |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2474 mm |
Emissionsschalldruckpegel Bystander-Position (betriebsbereit): | 16 dB |
Geräuschemission (betriebsbereit): | 26 dB |
Palettengewicht (imperial): | 482,5 kg (1063.7 Pfund) |
Palettendimensionen (B x T x H): | 1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4") |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 368 mm |
Tiefe: | 298,6 mm |
Höhe: | 241,9 mm |
Gewicht: | 7,6 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Grau |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Bildschirmdiagonale: | 3,23 cm (1.27") |
Steuerung: | Tasten |
Beschreibung
Ein hochproduktiver MFP mit dem schnellsten beidseitigen Druck in dieser Druckerklasse[2] und der zeitsparenden HP Smart App.[6][7] Setzen Sie auf zuverlässigere Verbindungen[1] und ein komplikationsloses Druckerlebnis dank einer vereinfachten Einrichtung.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www8.hp.com/de/de/hp-information/index.html). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.