Brother MFC-J5340DW A3 Druck / A4 Kopie/Scan/Fax
Artikelnr.: 405740
Hersteller-Artikel-Nr.: MFCJ5340DWRE1
EAN-Code: 4977766817790
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 636 mm x 468 mm x 419 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 17kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
versandfertig, Vorrätigkeit im Shop kann abweichen.:
18
Lieferzeit ab Lager:0 bis 2 Tage
€ 199.00 inkl. Mwst zzgl. Versandkosten
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 5 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 6 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, FTP, Datei, Abbildung, Network folder, OCR |
Eingabe Farbtiefe: | 48 Bit |
Ausgabe Farbtiefe: | 24 Bit |
Eingabe Graustufentiefe: | 16 Bit |
Ausgabe Graustufentiefe: | 8 Bit |
Scan-Treiber: | SANE, TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen: | Farbfaxen |
Modemgeschwindigkeit: | 14,4 Kbit/s |
Faxspeicher: | 150 Seiten |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Fehlerkorrekturmodus (ECM): | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 2500 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 1 |
Gesamte Papierkapazität: | 250 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 100 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A3 |
Medientypen für das Papierfach: | Briefumschläge, Fotopapier, Normales Papier, Recyclingpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A3, A4, A5, A6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
Umschlaggrößen: | Com-10, DL, Monarch |
Fotopapiergrößen: | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Eingebauter Ethernet-Anschluss: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100Base-T(X) |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, APOP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Tintenstrahl |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 1200 x 4800 DPI |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono: | 28 ipm |
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe: | 28 ipm |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
N-up Druck: | 2, 4, 9 |
Posterdruck-Funktion: | Ja |
Leistungen | |
RAM-Speicher: | 256 MB |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Leistung | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 36 W |
Energieverbrauch (bereit): | 5,5 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,9 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,03 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,17 kWh/Woche |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 530 mm |
Tiefe: | 398 mm |
Höhe: | 305 mm |
Gewicht: | 17 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Berührung |
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen. Der Garantieanspruch bleibt jedoch nur dann bestehen, wenn die Mängel nicht auf unsachgemäßer Handhabung oder normalen Verschleißerscheinung beruhen. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Sollte der Hersteller nicht zu finden sein oder haben Sie weitere Fragen dazu, erreichen Sie uns per Mail unter info@ctronics-computer.de. Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Sie müssen dazu lediglich Kontakt über dessen Support-Rufnummer aufnehmen.
Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte auch an info@ctronics-computer.de.
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.